Itallap
Bor
Pezsgő | üveg |
---|---|
Hungaria Extra Dry 0,75l | 4990 |
Hungaria Irsai Olivér 0,75l | 4990 |
Pezsgő
Bor | dl / 0,75 üveg |
---|---|
Nyakas Irsai | 590 / 4090 |
Dúzsi Rosé | 590 / 4090 |
Mészáros Cab. Sav. | 590 / 4090 |
Koktélok
Koktél | Ár |
---|---|
Blue Bikini | 1490 |
Green Hawaiian | 1690 |
Blue Lagoon | 1490 |
Confusion | 1490 |
Cuba Libre | 1290 |
Daiquiri | 1290 |
Long Island Iced Tea | 1890 |
Mexicola | 1290 |
Mojito | 1290 |
Canadian Mojito | 1390 |
Pina Colada | 1690 |
Strawberry Colada | 1690 |
Fuego Colada | 1690 |
Riccocone | 1690 |
Swimming Pool | 1690 |
Tropical Tina | 1690 |
Aperol Spritz | 1290 |
Testarossa | 990 |
Screwdriver | 1290 |
Tom Collins | 1290 |
Speed | 1690 |
Jager Bumm | 1290 |
Jack&Pepsi | 1190 |
Tequila Sunrise | 1490 |
Hugo | 1290 |
Whisky Sour | 1290 |
Dragonfly | 1990 |
Pink Cadilac | 1290 |
Cucumber Dream | 1290 |
Malibu | 1290 |
Anax Imperator | 1990 |
Green Dragon | 1990 |
Multivitamin | 1990 |
Moscow Mule | 1990 |
Vodka Sour Mango | 1490 |
Shot Koktélok | |
Bloody Brain | 990 |
Blue Tequila | 990 |
Kamikaze | 990 |
Fireball | 1990 |
Sperma | 990 |
Wildfire (4db-os) | 6490 |
Északi Fény | 1990 |
Red Galaxy | 1990 |
Alkoholmentes Koktélok | |
Shirley Temple | 990 |
Atomic Cat | 990 |
Bora Bora | 990 |
Roy Rogers | 990 |
Pina Colada | 1090 |
Strawberry Colada | 1090 |
Mojito | 990 |
Röviditalok
Rövidital | 2cl | 4cl |
---|---|---|
Wyborowa | 490 | 790 |
Absolut 100 | 790 | 1290 |
Beluga | 1390 | 1990 |
Malibu | 590 | 790 |
Angostura Reserva | 690 | 890 |
Sailor Jerry | 790 | 1290 |
Matusalem Gran Reserva 15 | 990 | 1690 |
Ron Zacapa | 1490 | 2490 |
Rémy Martin V.S.O.P. | 1390 | 1990 |
Beefeater | 590 | 890 |
Plymouth Original | 890 | 1290 |
Roku Santory | 1190 | 1790 |
Libellis Premium Gin | 990 | 1490 |
Monkey 47 | 1490 | 2490 |
Johnnie Red | 590 | 790 |
Jack Daniels | 690 | 990 |
Jameson | 690 | 990 |
Jameson Stout | 790 | 1190 |
Jameson IPA | 790 | 1190 |
Maker's Mark | 1090 | 1690 |
Laphroaig | 1190 | 1990 |
Nikka from the Barrel 51,4% | 1490 | 2490 |
Fuego Valyrio "Game of Thrones" |
990 | 1490 |
Olmeca Blanco | 690 | 990 |
Olmeca Gold | 690 | 990 |
Panyolai Kajszibarack | 790 | 1190 |
Panyolai Érlelt Szatmári Szilva | 790 | 1190 |
Panyolai Aranyalma | 790 | 1190 |
Tatratea 72% | 890 | 1290 |
Tatratea 62% | 890 | 1290 |
Tatratea 52% | 890 | 1290 |
Tatratea 42% | 890 | 1290 |
Unicum | 690 | 990 |
Unicum Szilva | 690 | 990 |
Jagermeister | 590 | 790 |
Bailey's | 690 | 990 |
Fröccs
Fröccsök | Arány | Ár |
---|---|---|
Nyakas Irsai Olivér | ||
Nyakas Kis Fröccs | 1dl Bor 1 dl Szóda | 640 |
Nyakas Hosszúlépés | 1dl Bor 2dl Szóda | 690 |
Nyakas Nagyfröccs | 2dl Bor 1dl Szóda | 1030 |
Nyakas Háziúr | 4dl Bor 1dl Szóda | 1810 |
Nyakas Házmester | 3dl Bor 2dl Szóda | 1470 |
Nyakas Viceházmester | 2dl Bor 3dl Szóda | 1130 |
Nyakas Sport Fröccs | 1dl Bor 4dl Szóda | 790 |
Dúzsi Rose | ||
Dúzsi Kis Fröccs | 1dl Bor 1 dl Szóda | 640 |
Dúzsi Hosszúlépés | 1dl Bor 2dl Szóda | 690 |
Dúzsi Nagyfröccs | 2dl Bor 1dl Szóda | 1030 |
Dúzsi Háziúr | 4dl Bor 1dl Szóda | 1810 |
Dúzsi Házmester | 3dl Bor 2dl Szóda | 1470 |
Dúzsi Viceházmester | 2dl Bor 3dl Szóda | 1130 |
Dúzsi Sport Fröccs | 1dl Bor 4dl Szóda | 790 |
Limonádé, üdítő
Limonádé | 3dl / 5dl |
---|---|
Klasszikus | 690 / 890 |
Eper | 790 / 990 |
Mangó | 790 / 990 |
Bodza Uborka | 790 / 990 |
Levendula Menta | 790 / 990 |
Üdítő | Ár |
---|---|
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water | 790 |
Red Bull | 990 |
Hell | 450 |
Pepsi | 350 |
Pepsi Black | 350 |
Sch. Narancs | 350 |
Canada Dry | 350 |
7Up | 350 |
Tonic | 350 |
Tropicana Narancs | 350 |
Tropicana Barack | 350 |
Tropicana Alma | 350 |
Tropicana Ananász | 350 |
Lipton Barack | 350 |
Lipton Citrom | 350 |
Lipton Zöld | 350 |
Szentkirályi Mentes | 290 |
Szentkirályi Dús | 290 |
Szóda / dl | 100 |
Kávé
Kávé | Ár |
---|---|
Ristretto | 350 |
Espresso | 350 |
Hosszú Kávé | 350 |
Americano | 350 |
Cappuccino | 390 |
Cafe Latte | 450 |
Tea
Althaus Tea | |
---|---|
Jasmine Ting Yuan | 990 |
Green Himalajian | 990 |
Assam Meleng | 990 |
Imperial Earl Grey | 990 |
Ginger Breeze | 990 |
Wildkirsche | 990 |
Palm Beach | 990 |
Almond Pie | 990 |
Lemongrass | 990 |
Rágcsa
Rágcsa | Ár |
---|---|
Lay's (Többféle ízben) | 450 |
Mogyoró | 390 |
Szotyi | 290 |
Ropi | 290 |
Lepény
Lepény | Ár |
---|---|
Extra | 1190 |
Sonkás Sajtos | 1190 |
Kolbászos | 1190 |
Zöldfűszeres Csirkeragus | 1190 |
Chilis Marharagus | 1190 |
Parajos Fetás | 1190 |